25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αποστάσεων & Διαρκείας
Στην Κοζάνη στρέφονται τα βλέμματα των φίλων του αιωροπτερισμού καθώς η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία σε συνεργασία με τον Δήμο Σερβιών και του Μορφωτικού Συλλόγου Καστανιάς διοργανώνουν το:
25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) 2011 FAI OPEN Category 2 event
25ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Ακριβείας Διάρκειας (Β’ Κατηγορία) 2011.
Το πρωτάθλημα ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Το OSN επικοινώνησε με την Γ.Γ αλλά και την Διευθύντρια των Αγώνων Λίλιαν Λεμπλάνκ η οποία επισήμανε την σπουδαιότητα που έχει αυτή η εβδομάδα για τους έλληνες αιωροπτεριστές , αφού το 25ο Πρωτάθλημα θα αποτελέσει κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το 2012 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις διεθνών αγώνων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην αγάπη που έχει δείξει στο άθλημα η τοπική κοινωνία του Δήμου Σερβιών-Βελβεντού και κυρίως ο Δήμαρχος Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Οι πτήσεις ξεκίνησαν σήμερα το πρωί από την πίστα απογείωσης που βρίσκεται κοντά στην Παλιά Καστανιά σε υψόμετρο 1100 μέτρων. Το OSN θα είναι κοντά και σε αυτό το γεγονός και θα σας μεταφέρει καθημερινά το κλίμα των αγώνων.
![]() |
Ένα μοναδικό υπερθέαμα μας υπόσχονται οι αθλητές του αιωροπτερισμού |
Πυλώνες Σέρβια 2011
Description | Coordinates | Height[m] |
WATER TOWER NORTHWEST EDGE OF | 40º00.831'N 022º08.055'E | 466 |
WATER TOWER EAST EDGE OF KOKIN | 40º01.960'N 022º10.051'E | 548 |
WHITE BLDG NEAR ROAD TO LOFOS | 40º01.388'N 022º10.624'E | 529 |
CHERCH TOP OF HILL NEAR GOAL | 40º00.704'N 022º14.274'E | 599 |
CLOCK TOWER SOUTHEAST EDGE OF | 39º58.940'N 022º11.820'E | 528 |
CLOCKT. CHURCH SOUTHWEST SIDE | 39º59.154'N 022º15.109'E | 557 |
CHURCH SOUTHWEST 06 KM FROM FL | 39º58.077'N 022º14.823'E | 521 |
RESTORANT EAST SIDE OF ROAD IN | 39º56.746'N 022º10.100'E | 495 |
LARGE QUARRY EAST 15 KM OF LIK | 39º58.072'N 022º08.079'E | 486 |
GRAY WAREHOUSE EAST SIDE OF BO | 40º00.000'N 022º05.116'E | 497 |
SILVER ROOF BETWEEN KALIVIA & | 40º02.783'N 022º13.484'E | 663 |
ANTENNA NORTHWEST SIDE OF KALI | 39º59.044'N 022º11.407'E | 533 |
CHURCH ON MOUNTAIN NEAR LOFOS | 40º01.320'N 022º11.732'E | 709 |
RED ROOF WEST OF KRYOVRISI | 39º58.901'N 022º19.625'E | 1049 |
SILVER ROOF WITH ROCKS | 40º04.830'N 022º13.768'E | 777 |
THREE BARNS LARG COW BARNS | 40º04.396'N 022º11.592'E | 647 |
TOP OF HILLS SOUTH OF DOLIXI | 40º03.416'N 022º10.017'E | 724 |
LARG SILVER BLDG | 40º06.292'N 022º07.183'E | 732 |
MIDDLE BLDG ON HIGH MOUNTAIN | 40º05.765'N 022º04.153'E | 780 |
4 SILOS CLOSE TOGETHER | 40º02.739'N 022º06.330'E | 489 |
CHURCH EAST SIDE OF FARMAKI | 40º01.714'N 022º03.446'E | 654 |
CHURCH CENTER OF MILEA | 40º01.720'N 022º04.490'E | 585 |
OFFICIAL GOAL KALIVIA | 40º00.577'N 022º15.026'E | 617 |
GOAL NO 2 ASPROKAMPOS | 40º03.089'N 022º06.630'E | 488 |
LADING LIBADI KOUTANYXI | 40º07.215'N 022º06.589'E | 878 |
AGIOS ATHANASIOS | 40º14.112'N 022º04.130'E | 585 |
VELVEDOS IN | 40º15.120'N 022º02.690'E | 308 |
DIASTAVROSI PLATANOREMA | 40º13.560'N 022º00.314'E | 312 |
BATHILAKOS | 40º15.120'N 021º56.042'E | 361 |
SPARTON | 40º12.384'N 021º52.610'E | 356 |
GOULA | 40º10.008'N 021º55.250'E | 311 |
RYMNIO | 40º08.070'N 021º52.406'E | 306 |
TRIGONIKO | 40º06.768'N 021º55.802'E | 748 |
KERAMIDIA | 40º06.984'N 021º50.942'E | 283 |
AIANI | 40º09.792'N 021º48.974'E | 472 |
PODIANI | 40º12.324'N 021º45.146'E | 654 |
XIROLIMNI | 40º17.496'N 021º39.602'E | 678 |
AGIOS ATHANASIOS | 40º05.701'N 021º50.792'E | 578 |
DIASTAVROSI MIKROBALTOU | 40º04.376'N 021º51.496'E | 717 |
TRANOBALTO | 40º03.744'N 021º52.082'E | 673 |
ELATI | 39º58.872'N 021º49.322'E | 604 |
DESKATI | 39º55.416'N 021º49.130'E | 847 |
PROFITIS HLIAS | 40º08.664'N 021º55.082'E | 970 |
KASTANIA TAKE OFF | 40º10.262'N 022º01.936'E | 1151 |
TAKEOFF TETTARON | 40º09.565'N 022º08.115'E | 1680 |
TAKEOF TOURTOFOLIA | 40º01.392'N 022º16.752'E | 1190 |
SERVIA GOAL 1 | 40º11.421'N 021º59.198'E | 355 |
09-JUL-07 13:37:08 | 40º08.980'N 022º05.810'E | 1646 |
GOAL-3 KALITHEA | 39º58.717'N 022º10.987'E | 502 |
LADING 4 IN POURNARI | 39º59.955'N 022º07.137'E | 463 |
TakeOff 4 TITARON | 40º08.735'N 022º05.925'E | 1572 |
CROSS ROAD MAVRORAXI | 40º13.840'N 022º05.572'E | 1176 |
SW SERVIA | 40º10.787'N 021º59.755'E | |
SE PLATANOREYMA | 40º12.008'N 022º01.769'E | 500 |
Ag. ATHANASIOS | 40º14.774'N 022º07.053'E | 1343 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου