Αποτελέσματα 6ου task
Όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα το απόγευμα, το 25ο Πρωτάθλημα συνεχίστηκε κανονικά την σημερινή μέρα με τον Βαγγέλη Παπακώστα να συνεχίζει τις καλές πτήσεις του συνεχίζοντας να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακολουθεί ο Γιώργος Καραχάλιος, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Σπύρος Γονατάς, στην τέταρτη ο Γιάννης Μητρόπουλος, ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με τον Γιώργο Καψιμάλη.
Όπως σας ενημερώσαμε και νωρίτερα το απόγευμα, το 25ο Πρωτάθλημα συνεχίστηκε κανονικά την σημερινή μέρα με τον Βαγγέλη Παπακώστα να συνεχίζει τις καλές πτήσεις του συνεχίζοντας να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Ακολουθεί ο Γιώργος Καραχάλιος, στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Σπύρος Γονατάς, στην τέταρτη ο Γιάννης Μητρόπουλος, ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με τον Γιώργο Καψιμάλη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 6ου task:
# | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Height | Speed |
1 | 14 | ![]() | Moyes Litespeed | 16:57:49 | GOAL 2:18:06 | ES [~17.2 km] | 2061 m | 48 km/h |
2 | 13 | ![]() | Wills Wing T2 | 19:25:47 | GOAL 2:18:42 | ES [~87.1 km] | 150 m | 0 km/h |
3 | 12 | ![]() | Icaro Z7 | 22:44:29 | GOAL 2:23:58 | TO [~12.5 km] | 664 m | 26 km/h |
4 | 27 | ![]() | Bautec Spice | 20:41:14 | 29.1 km [2] | TO [~0.9 km] | 967 m | 0 km/h |
5 | 15 | ![]() | Icaro Z7 | 16:08:46 | 18.6 km [2] | TP2 [~2.0 km] | 366 m | 0 km/h |
6 | 20 | ![]() | Kite | 19:49:22 | 16.3 km [2] | TP2 [~2.0 km] | 348 m | 0 km/h |
7 | 24 | ![]() | SeedWings Spyder 15 | 16:54:08 | 14.0 km [2] | TP2 [~2.0 km] | 362 m | 0 km/h |
8 | 11 | ![]() | Icaro Z8 | 15:21:35 | 13.5 km [1] | TP2 [~2.0 km] | 361 m | 0 km/h |
9 | 18 | ![]() | UP Speed TL | 15:27:07 | 13.1 km [1] | TP2 [~2.1 km] | 350 m | 0 km/h |
10 | 23 | ![]() | Laminar ST | 14:59:52 | 7.1 km [0] | TP1 [~3.8 km] | 0 m | 0 km/h |
11 | 25 | ![]() | Moyes XS | 16:49:36 | 4.6 km [0] | TP2 [~2.0 km] | 362 m | 0 km/h |
12 | 21 | ![]() | Icaro Z7 | 15:01:51 | 2.3 km [0] | TP2 [~2.0 km] | 361 m | 0 km/h |
13 | 16 | ![]() | Moyes LightSpeed | 13:25:04 | 0.0 km [] | TO [~0.0 km] | 1138 m | 0 km/h |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου